| 期 | 名前 | 担当 |
|---|---|---|
| 39 | 吉田 秀康 | 幹事長 |
| 48 | 山岸 宏彰 | 人事教官(主)/親和 |
| 52 | 川畑 大輔 | 組織(主)/ 親睦(副) |
| 52 | 香川 美里 | 実務研(主)/ 会計(副) |
| 54 | 佐藤 充裕 | 広報(主)/ 実務研(副) |
| 57 | 國塚 道和 | 事務局長 |
| 57 | 三竿 径彦 | 常対(主)/ 広報(副) |
| 60 | 米田 秀之 | 親睦(主)/ 組織(副) |
| 60 | 塩田 隆弘 | 組織(副)/ 実務研(副) |
| 65 | 中田 萌々 | 広報(副)/ 親睦(副) |
| 65 | 大沼 竜也 | 会計(主) |
| 67 | 藤木 友太 | 会計(副)/ 広報(副) |
| 68 | 矢島 裕 | 親睦(副)/ 実務研(副) |
| 69 | 荒籾 航輔 | 親睦(副)/ 事務局次長 |
| 70 | 吉田 知世 | 実務研(副)/ 事務局次長 |
| 71 | 岡田 恭平 | 組織(副)/ 事務局次長 |
